Remittance
Remittance
Our expansive payment network connects with more than 250 banks and agents, having over 500,000 branch locations globally that enables you to send and receive money within minutes. We have a wide range of remittance products and services to choose from:
Instant Money Transfers
We offer multiple money transfer services to send money across the globe within minutes; viz:
Provides fast, secure and reliable money transfer services around the world
Worldwide Money Transfer
Within the UAE
Bank Transfers
Direct money transfers to bank accounts anywhere in the world.
Flash Remittances
Real-time bank account crediting to selected countries.
Direct to door
Direct delivery of money at your beneficiary’s doorstep in selected countries.
Received Remittances
(Above AED 75,000) > DOWNLOAD NOW
Sent Remittances
(Above AED 75,000) > DOWNLOAD NOW
SL# | Country | Service Charges* (Account Transfer) | Service Charges* (Cash Payout) |
1 | Australia | AED 60 | AED 35 |
2 | Austria | AED 60 | AED 40 |
3 | Bahrain | AED 30 | AED 35 |
4 | Bangladesh | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 3000 – 15.00 | Above AED 3000 – 20.00 |
5 | Brazil | AED 60 | AED 40 |
6 | Cameroon | AED 60 | AED 20 |
7 | Canada | AED 60 | AED 35 |
8 | China | AED 50 | AED 35 |
9 | Croatia | AED 60 | AED 40 |
10 | Czech Repulic | AED 60 | AED 40 |
11 | Denmark | AED 50 | AED 35 |
12 | Egypt | AED 15 – EGP | AED 25 – USD | AED 15 – EGP | AED 25 – USD |
13 | Ethiopia | AED 20 | AED 20 |
14 | France | AED 60 | AED 35 |
15 | Georgia | AED 60 | AED 25 |
16 | Germany | AED 60 | AED 35 |
17 | Ghana | AED 60 | AED 15 |
18 | Greece | AED 60 | AED 40 |
19 | Hong Kong | AED 60 | AED 40 |
20 | Hungary | AED 60 | AED 40 |
21 | India | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 1000 – AED 16 | Above AED 1000 – AED 20 |
22 | Indonesia | AED 20 | AED 20 |
23 | Ireland | AED 60 | AED 40 |
24 | Italy | AED 60 | AED 35 |
25 | Japan | AED 60 | AED 40 |
26 | Jordan | AED 25 | AED 25 |
27 | Kazakhstan | AED 60 | AED 25 |
28 | Kenya | AED 25 | AED 15 |
29 | Kuwait | AED 30 | AED 35 |
30 | Lebanon | AED 30 | AED 30 |
31 | Malaysia | AED 25.00 | AED 25 |
32 | Mauritius | AED 60 | AED 25 |
33 | Mexico | AED 60 | AED 40 |
34 | Morocco | AED 25 | AED 25 |
35 | Nepal | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 1000 – 15 | Above AED 1000 – 20 |
36 | Netherland | AED 60 | AED 35 |
37 | New Zealand | AED 60 | AED 40 |
38 | Nigeria | AED 60 | AED 15 |
39 | Norway | AED 60 | AED 40 |
40 | Oman | AED 40 | AED 35 |
41 | Pakistan | Below AED 375 – AED 16.19 | Above AED 375 – Free of Charge | Below AED 375 – AED 20 | Above AED 375 – Free of Charge |
42 | Palestine | AED 30 | AED 25 |
43 | Philippines | AED 20 | AED 20 |
44 | Poland | AED 60 | AED 40 |
45 | Qatar | AED 30 | AED 35 |
46 | Russia | AED 50 | AED 25 |
47 | Saudi Arabia | AED 30 | AED 30 |
48 | Senegal | AED 60 | AED 20 |
49 | Seychelles | AED 60 | AED 25 |
50 | Singapore | AED 60 | AED 30 |
51 | South Africa | AED 45 | AED 25 |
52 | Spain | AED 60 | AED 35 |
53 | Sri Lanka | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | AED 20 |
54 | Sweden | AED 60 | AED 35 |
55 | Switzerland | AED 60 | AED 40 |
56 | Syria | AED 30 | AED 30 |
57 | Thailand | AED 60 | AED 35 |
58 | Tunisia | AED 35 | AED 25 |
59 | Turkey | AED 50 | AED 30 |
60 | UAE | AED 20 | AED 20 |
61 | Uganda | AED 60 | AED 15 |
62 | Ukraine | AED 60 | AED 25 |
63 | United Kingdom | AED 60 | AED 35 |
64 | USA | AED 50/75/100 | AED 35 |
65 | Uzbekistan | AED 60 | AED 25 |
66 | Yemen | AED 25 | AED 25 |
Note* The provided service charges may vary on the send amount, send currency and agent or banks involved. *VAT is applicable on the service charges. |
Received Remittances
(Above AED 75,000) > DOWNLOAD NOW
Sent Remittances
(Above AED 75,000) > DOWNLOAD NOW
SL# | Country | Service Charges* (Account Transfer) | Service Charges* (Cash Payout) |
1 | Australia | AED 60 | AED 35 |
2 | Austria | AED 60 | AED 40 |
3 | Bahrain | AED 30 | AED 35 |
4 | Bangladesh | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 3000 – 15.00 | Above AED 3000 – 20.00 |
5 | Brazil | AED 60 | AED 40 |
6 | Cameroon | AED 60 | AED 20 |
7 | Canada | AED 60 | AED 35 |
8 | China | AED 50 | AED 35 |
9 | Croatia | AED 60 | AED 40 |
10 | Czech Repulic | AED 60 | AED 40 |
11 | Denmark | AED 50 | AED 35 |
12 | Egypt | AED 15 – EGP | AED 25 – USD | AED 15 – EGP | AED 25 – USD |
13 | Ethiopia | AED 20 | AED 20 |
14 | France | AED 60 | AED 35 |
15 | Georgia | AED 60 | AED 25 |
16 | Germany | AED 60 | AED 35 |
17 | Ghana | AED 60 | AED 15 |
18 | Greece | AED 60 | AED 40 |
19 | Hong Kong | AED 60 | AED 40 |
20 | Hungary | AED 60 | AED 40 |
21 | India | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 1000 – AED 16 | Above AED 1000 – AED 20 |
22 | Indonesia | AED 20 | AED 20 |
23 | Ireland | AED 60 | AED 40 |
24 | Italy | AED 60 | AED 35 |
25 | Japan | AED 60 | AED 40 |
26 | Jordan | AED 25 | AED 25 |
27 | Kazakhstan | AED 60 | AED 25 |
28 | Kenya | AED 15 | AED 15 |
29 | Kuwait | AED 30 | AED 35 |
30 | Lebanon | AED 30 | AED 30 |
31 | Malaysia | AED 25.00 | AED 25 |
32 | Mauritius | AED 60 | AED 25 |
33 | Mexico | AED 60 | AED 40 |
34 | Morocco | AED 25 | AED 25 |
35 | Nepal | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 1000 – 15 | Above AED 1000 – 20 |
36 | Netherland | AED 60 | AED 35 |
37 | New Zealand | AED 60 | AED 40 |
38 | Nigeria | AED 60 | AED 15 |
39 | Norway | AED 60 | AED 40 |
40 | Oman | AED 40 | AED 35 |
41 | Pakistan | Below AED 375 – AED 16.19 | Above AED 375 – Free of Charge | Below AED 375 – AED 20 | Above AED 375 – Free of Charge |
42 | Palestine | AED 30 | AED 25 |
43 | Philippines | AED 20 | AED 20 |
44 | Poland | AED 60 | AED 40 |
45 | Qatar | AED 30 | AED 35 |
46 | Russia | AED 50 | AED 25 |
47 | Saudi Arabia | AED 30 | AED 30 |
48 | Senegal | AED 60 | AED 20 |
49 | Seychelles | AED 60 | AED 25 |
50 | Singapore | AED 60 | AED 30 |
51 | South Africa | AED 45 | AED 25 |
52 | Spain | AED 60 | AED 35 |
53 | Sri Lanka | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | AED 20 |
54 | Sweden | AED 60 | AED 35 |
55 | Switzerland | AED 60 | AED 40 |
56 | Syria | AED 30 | AED 30 |
57 | Thailand | AED 60 | AED 35 |
58 | Tunisia | AED 35 | AED 25 |
59 | Turkey | AED 50 | AED 30 |
60 | UAE | AED 20 | AED 20 |
61 | Uganda | AED 60 | AED 15 |
62 | Ukraine | AED 60 | AED 25 |
63 | United Kingdom | AED 60 | AED 35 |
64 | USA | AED 50/75/100 | AED 35 |
65 | Uzbekistan | AED 60 | AED 25 |
66 | Yemen | AED 25 | AED 25 |
Note* The provided service charges may vary on the send amount, send currency and agent or banks involved. *VAT is applicable on the service charges. |
Received Remittances
(Above AED 75,000) > DOWNLOAD NOW
Sent Remittances
(Above AED 75,000) > DOWNLOAD NOW
SL# | Country | Service Charges* (Account Transfer) | Service Charges* (Cash Payout) |
1 | Australia | AED 60 | AED 35 |
2 | Austria | AED 60 | AED 40 |
3 | Bahrain | AED 30 | AED 35 |
4 | Bangladesh | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 3000 – 15.00 | Above AED 3000 – 20.00 |
5 | Brazil | AED 60 | AED 40 |
6 | Cameroon | AED 60 | AED 20 |
7 | Canada | AED 60 | AED 35 |
8 | China | AED 50 | AED 35 |
9 | Croatia | AED 60 | AED 40 |
10 | Czech Repulic | AED 60 | AED 40 |
11 | Denmark | AED 50 | AED 35 |
12 | Egypt | AED 15 – EGP | AED 25 – USD | AED 15 – EGP | AED 25 – USD |
13 | Ethiopia | AED 20 | AED 20 |
14 | France | AED 60 | AED 35 |
15 | Georgia | AED 60 | AED 25 |
16 | Germany | AED 60 | AED 35 |
17 | Ghana | AED 60 | AED 15 |
18 | Greece | AED 60 | AED 40 |
19 | Hong Kong | AED 60 | AED 40 |
20 | Hungary | AED 60 | AED 40 |
21 | India | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 1000 – AED 16 | Above AED 1000 – AED 20 |
22 | Indonesia | AED 20 | AED 20 |
23 | Ireland | AED 60 | AED 40 |
24 | Italy | AED 60 | AED 35 |
25 | Japan | AED 60 | AED 40 |
26 | Jordan | AED 25 | AED 25 |
27 | Kazakhstan | AED 60 | AED 25 |
28 | Kenya | AED 25 | AED 15 |
29 | Kuwait | AED 30 | AED 35 |
30 | Lebanon | AED 30 | AED 30 |
31 | Malaysia | AED 25.00 | AED 25 |
32 | Mauritius | AED 60 | AED 25 |
33 | Mexico | AED 60 | AED 40 |
34 | Morocco | AED 25 | AED 25 |
35 | Nepal | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | Below AED 1000 – 15 | Above AED 1000 – 20 |
36 | Netherland | AED 60 | AED 35 |
37 | New Zealand | AED 60 | AED 40 |
38 | Nigeria | AED 60 | AED 15 |
39 | Norway | AED 60 | AED 40 |
40 | Oman | AED 40 | AED 35 |
41 | Pakistan | Below AED 375 – AED 16.19 | Above AED 375 – Free of Charge | Below AED 375 – AED 20 | Above AED 375 – Free of Charge |
42 | Palestine | AED 30 | AED 25 |
43 | Philippines | AED 20 | AED 20 |
44 | Poland | AED 60 | AED 40 |
45 | Qatar | AED 30 | AED 35 |
46 | Russia | AED 50 | AED 25 |
47 | Saudi Arabia | AED 30 | AED 30 |
48 | Senegal | AED 60 | AED 20 |
49 | Seychelles | AED 60 | AED 25 |
50 | Singapore | AED 60 | AED 30 |
51 | South Africa | AED 45 | AED 25 |
52 | Spain | AED 60 | AED 35 |
53 | Sri Lanka | Below AED 1000 – 16.19 | Above AED 1000 – 21.90 | AED 20 |
54 | Sweden | AED 60 | AED 35 |
55 | Switzerland | AED 60 | AED 40 |
56 | Syria | AED 30 | AED 30 |
57 | Thailand | AED 60 | AED 35 |
58 | Tunisia | AED 35 | AED 25 |
59 | Turkey | AED 50 | AED 30 |
60 | UAE | AED 20 | AED 20 |
61 | Uganda | AED 60 | AED 15 |
62 | Ukraine | AED 60 | AED 25 |
63 | United Kingdom | AED 60 | AED 35 |
64 | USA | AED 50/75/100 | AED 35 |
65 | Uzbekistan | AED 60 | AED 25 |
66 | Yemen | AED 25 | AED 25 |
Note* The provided service charges may vary on the send amount, send currency and agent or banks involved. *VAT is applicable on the service charges. |